608, B constructivo, edificio de la empresa de Yuanzheng, camino de No.19 Langshan, distrito de Nanshan, Shenzhen, China | henry.liang@szuniviso.com |
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | Bravo |
Certificación: | CE, TUV, FC, RoHS, ISO |
Número de modelo: | SFP |
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | 1 |
Tiempo de entrega: | 7 días por 1000 pedazos |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000000 piezas |
QSFP28: | 100G, el 100m~40km | QSFP+: | 40G, los 300M~40km |
---|---|---|---|
SFP28: | 25G, el 100~10km | SFP+: | 10G, los 300m~80km |
XFP: | 10G, los 300m~80km | SFP: | 1.25G, el 10km~160km |
DAC: | 10G~100G, los 2M, 3M, los 5M, los 7M, 10M | AOC: | 10G~100G, el hasta 100m |
Mux/Demux: | 4~42 canales | Compatibilidad: | Huawei, enebro, Dell, CISCO, D-Link, HP, extremo, Intel, H3C, Ericsson, Ciena, Adlran etc. |
Alta luz: | Transmisor-receptor óptico de MUX DEMUX,Transmisor-receptor óptico de QSFP28 DEMUX,QSFP+ CWDM MUX DEMUX |
Tarifa de datos | Uso | Distancia hasta | Medios tipo | Conector |
100G | 100GBASE-SR4 | 100 m | MMF | MPO |
100G |
100GBASE-CWDM4
LR4 Lite |
2 kilómetros | SMF | LC dual |
100G |
100GBASE-PSM4 |
2 kilómetros | SMF | LC dual |
100G | 100GBASE-LR4 | 10 kilómetros | SMF | LC dual |
100G | 100GBASE-ER4 | 30/40 kilómetro | SMF | LC dual |
Tarifa de datos | Uso | Distancia hasta | Medios tipo | Conector |
40G | 40GBASE-SR4 | 300 m | MMF | MPO/MTP |
40G | 40GBASE-LR4 Lite | 2 kilómetros | SMF | LC dual |
40G | 40GBASE-LR4 | 10 kilómetros | SMF | LC dual |
40G | 40GBASE-PLRL | 2 kilómetros | SMF | MPO/MTP |
40G | 40GBASE-ER4 | 30/40 kilómetro | SMF | LC dual |
SFP28
Tarifa de datos | Uso | Distancia hasta | Medios tipo | Conector |
25G | 25GBASE-SR | 100 m | MMF | LC dual |
25G | 25GBASE-LR | 10 kilómetros | SMF | LC dual |
Tarifa de datos | Uso |
Distancia Hasta |
Medios tipo | Conector |
10G | 10GBASE-SR | los 300m | MMF | LC dual |
10G | 10GBASE-LR Lite | los 2km | SMF | LC dual |
10G | 10GBASE-LR | el 10km | SMF | LC dual |
10G | 10GBASE-ER | los 40km | SMF | LC dual |
10G | 10GBASE-ZR | los 80km | SMF | LC dual |
Tarifa de datos | Uso |
Distancia Hasta |
Medios tipo | Conector |
10G | 10GBASE-SR | los 300m | MMF | LC dual |
10G | 10GBASE-LR | el 10km | SMF | LC dual |
10G | 10GBASE-LR40-1310 | los 40km | SMF | LC dual |
10G | 10GBASE-ER | los 40km | SMF | LC dual |
10G | 10GBASE-ZR | los 80km | SMF | LC dual |
Tarifa de datos | Uso |
Distancia Hasta |
Medios tipo | Conector |
1.25G | SFP-GE-SX | 550 m | MMF | LC dual |
1.25G | SFP-GE-LX | 10 kilómetros | SMF | LC dual |
1.25G | SFP-GE-LX40-1310 DFB | 40 kilómetros | SMF | LC dual |
1.25G | SFP-GE-ZX | 80 kilómetros | SMF | LC dual |
1.25G | SFP-GE-EZX | el 120km | SMF | LC dual |
1.25G | SFP-GE-EZX | el 160km | SMF | LC dual |
DAC
Tarifa de datos |
Uso |
Distancia Hasta |
Medios tipo |
Conector |
100G | QSFP28-4SFP28-DAC | los 5m | Cable pasivo | QSFP28-4SFP28 |
100G | QSFP28-QSFP28-DAC | los 5m | Cable pasivo | QSFP28 a 4SFP28 |
40G | DAC-QSFP-4SFP | los 5m | Cable pasivo | QSFP+ a 4SFP+ |
40G | DAC-QSFP-QSFP | los 5m | Cable pasivo | QSFP+ a QSFP+ |
25G | 25GBASE-CR | los 5m | Cable pasivo | SFP28 a SFP28 |
10G | DAC-SFP-10GB | 10m | Cable pasivo | SFP+ a SFP+ |
Tarifa de datos |
Uso |
Distancia Hasta |
Medios tipo |
Conector |
100G | AOC-QSFP28-4SFP28 | el 100m | Cable de AOC | QSFP28-4SFP28 |
100G | AOC-QSFP28-QSFP28 | el 100m | Cable de AOC | QSFP28-QSFP28 |
40G | AOC-QSFP-4SFP | el 100m | Cable de AOC | QSFP-4SFP |
40G | AOC-QSFP-QSFP | el 100m | Cable de AOC | QSFP-QSFP |
10G | AOC-SFP-SFP-10GB | el 100m | Cable de AOC | LC dual |
Tarifa de datos | Factor de la granja | Uso | Distancia hasta | Medios tipo | Conector |
10G | SFP+ | SFP-CWDM-ER | 40 kilómetros | SMF | LC dual |
10G | SFP+ | SFP-CWDM-ZR | los 80km | SMF | LC dual |
10G | SFP+ | SFP-DWDM-ER | los 40km | SMF | LC dual |
10G | SFP+ | SFP-DWDM-ZR | los 80km | SMF | LC dual |
10G | XFP | XFP--CWDM-ER | 40 kilómetros | SMF | LC dual |
10G | XFP | XFP-CWDM-ZR | los 80km | SMF | LC dual |
10G | XFP | XFP-DWDM-ER | los 40km | SMF | LC dual |
10G | XFP | XFP-DWDM-ZR | los 80km | SMF | LC dual |
10G | XFP | DWDM armonioso | los 80km | SMF | LC dual |
1G | SFP | SFP-CWDM-ZX | los 80km | SMF | LC dual |
1G | SFP | SFP-CWDM-EZX | el 120km | SMF | LC dual |
Tarifa de datos | Factor de la granja | Uso | Distancia hasta | Medios tipo | Conector |
10G | SFP+ |
10GBASE-BX 1270/1330 |
los 20km | SMF | Solo LC |
10G | SFP+ |
10GBASE-BX 1270/1330 |
los 40km | SMF | Solo LC |
10G | SFP+ |
10GBASE-BX 1270/1330 |
los 60km | SMF | Solo LC |
10G | SFP+ |
10GBASE-BX 1490/1550 |
los 80km | SMF | Solo LC |
1G | SFP |
GE-BX 1310/1490 |
los 20km | SMF | Solo LC |
1G | SFP |
GE-BX 1310/1490 |
los 40km | SMF | Solo LC |
1G | SFP |
GE-BX 1310/1550 |
los 20km | SMF | Solo LC |
1G |
SFP
|
GE-BX 1310/1550 |
los 40km | SMF | Solo LC |
1G | SFP |
GE-BX 1310/1490 |
los 60km | SMF | Solo LC |
1G | SFP |
GE-BX 1310/1550 |
los 60km | SMF | LC simple |
1G | SFP |
GE-BX 1490/1550 |
los 80km | SMF | LC simple |
Producto |
Longitudes de onda |
Ancho de banda de la banda útil (nanómetro) @ -0.5dB |
Canal |
Conector |
CWDM- Mux- 1RU | 1270-1610 | ±6.5/±7.5 | 4/8/16/18 | FC/LC/SC/ST |
CWDM- Mux- LGX | 1270-1610 | ±6.5/±7.5 | 4/8/16/18 | FC/LC/SC/ST |
CWDM- ABS de Mux- | 1270-1610 | ±6.5/±7.5 | 4/8/16/18 | FC/LC/SC/ST |
DWDM- Mux- 1RU | C21-C61 | > 0,25 | 4/8/16/32/40 | FC/LC/SC/ST |
DWDM- Mux- LGX | C21-C61 | > 0,25 | 4/8/16/32/40 | FC/LC/SC/ST |
DWDM- ABS de Mux- | C21-C61 | > 0,25 | 4/8/16/32/40 | FC/LC/SC/ST |
Persona de Contacto: Henry
MPEG - 2 AVS H264/codificador y transcodificador BWFCPC de H265 SD HD 4K - 8100
MPEG video audio de los seriales del codificador - transcodificador de 2 tiempos reales del SD/de HD
70mbps hevc h.265 3 * codificador vivo de la difusión de la corriente 5g con la resolución 4K
HEVC 1080P 5G que enlaza el transmisor celular del codificador
4k transmisor de enlace 70mbps del uhd 5g para la difusión viva del ideo
SDR HDR 70Mbps 3*5G Live Stream Broadcast Encoder para el estudio del extremo principal de la TV
Transmisor de enlace del monocanal HEVC H.265 70Mbps 5G para la difusión de vida
dispositivo celular de enlace del extremo principal del hevc h.264Encoder de la tecnología 4G
HEVC AVC 20W 2*5G enlazó el transmisor celular del codificador